ième édition en 2024
Levée de fonds
Du dans Brome-Missisquoi
Cyclistes inscrits au Défi André Harbec
Cycliste | Vitesse | Parcours | Journée  |
Bélanger Francine | 20 à 25 km/h |
65 km km | samedi seulement |
|
Chiasson Claude | 20 à 25 km/h |
65 km km | vendredi seulement |
|
Desruisseaux Louis | 25 à 30 km/h |
65 km km | les 3 jours |
|
Desruisseaux Louis | 25 à 30 km/h |
65 km km | les 3 jours |
|
Fournier- François- | 25 à 30 km/h |
65 km km | samedi seulement |
|
Godue Georges | 25 à 30 km/h |
Gravel km | les 3 jours |
|
Harbec Andre | 20 à 25 km/h |
65 km km | les 3 jours |
|
Harbec- Jacques- | 25 à 30 km/h |
85 km km | les samedi et dimanche |
|
Laflamme Gabriel | 25 à 30 km/h |
65 km km | les vendredi et samedi |
|
Laliberte Eric | 25 à 30 km/h |
85 km km | les vendredi et dimanche |
|
Lenert Laurent | 25 à 30 km/h |
85 km km | les 3 jours |
|
Mailloux Lise | 20 à 25 km/h |
65 km km | les vendredi et samedi |
|
Paquette Alain | 25 à 30 km/h |
65 km km | les 3 jours |
|
Paquette Alain | 25 à 30 km/h |
65 km km | les 3 jours |
|
Sidaros Magdi | 25 à 30 km/h |
65 km km | dimanche seulement |
|
Nombre de cyclistes: 15 |
20 à 25 km/h: 4 cyclistes          25 à 30 km/h: 11 cyclistes           30 à 35 km/h: 0 cyclistes          35 km/h et + : 0 cyclistes           |
|
125 km par jour: 0 |
65 km par jour: 0 |